Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.0 |
144 mm (5.7 in) |
144 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 9.6 |
1.0 TSI |
144 mm (5.7 in) |
144 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 9.6 |
1.0 EcoFuel |
144 mm (5.7 in) |
144 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 9.6 |
Vehicle | 1.0 |
---|---|
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 144 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 9.6% |
Vehicle | 1.0 TSI |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 144 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 9.6% |
Vehicle | 1.0 EcoFuel |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 144 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 9.6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI |
162 mm (6.4 in) |
162 mm/L |
129 mm (5.1 in) |
+1% | 10.7 |
1.0 |
162 mm (6.4 in) |
162 mm/L |
129 mm (5.1 in) |
+1% | 10.7 |
Vehicle | 1.0 TSI |
---|---|
Clearance | 162 mm (6.4 in) |
Ride height to engine cc | 162 mm/L |
Safe road bump height | 129 mm (5.1 in) |
Difference from world average | +1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.0 |
Clearance | 162 mm (6.4 in) |
Ride height to engine cc | 162 mm/L |
Safe road bump height | 129 mm (5.1 in) |
Difference from world average | +1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
18.7 kWh |
135 mm (5.3 in) |
- |
102 mm (4 in) |
-19% | 9 |
Vehicle | 18.7 kWh |
---|---|
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | - |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
18.7 kWh |
135 mm (5.3 in) |
- |
102 mm (4 in) |
-19% | 9.1 |
Vehicle | 18.7 kWh |
---|---|
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | - |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9.1% |