Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.4 280TSI |
126 mm (5 in) |
90 mm/L |
93 mm (3.7 in) |
-28% | 8.6 |
1.5 |
126 mm (5 in) |
84 mm/L |
93 mm (3.7 in) |
-28% | 8.6 |
Vehicle | 1.4 280TSI |
---|---|
Clearance | 126 mm (5 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 93 mm (3.7 in) |
Difference from world average | -28% |
Ride height to car height | 8.6% |
Vehicle | 1.5 |
Clearance | 126 mm (5 in) |
Ride height to engine cc | 84 mm/L |
Safe road bump height | 93 mm (3.7 in) |
Difference from world average | -28% |
Ride height to car height | 8.6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.5 |
122 mm (4.8 in) |
81 mm/L |
89 mm (3.5 in) |
-32% | 8.3 |
1.4 230TSI |
122 mm (4.8 in) |
87 mm/L |
89 mm (3.5 in) |
-32% | 8.3 |
1.6 |
122 mm (4.8 in) |
76 mm/L |
89 mm (3.5 in) |
-32% | 8.3 |
Vehicle | 1.5 |
---|---|
Clearance | 122 mm (4.8 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 89 mm (3.5 in) |
Difference from world average | -32% |
Ride height to car height | 8.3% |
Vehicle | 1.4 230TSI |
Clearance | 122 mm (4.8 in) |
Ride height to engine cc | 87 mm/L |
Safe road bump height | 89 mm (3.5 in) |
Difference from world average | -32% |
Ride height to car height | 8.3% |
Vehicle | 1.6 |
Clearance | 122 mm (4.8 in) |
Ride height to engine cc | 76 mm/L |
Safe road bump height | 89 mm (3.5 in) |
Difference from world average | -32% |
Ride height to car height | 8.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.4 230TSI |
132 mm (5.2 in) |
94 mm/L |
99 mm (3.9 in) |
-22% | 8.9 |
1.6 |
132 mm (5.2 in) |
83 mm/L |
99 mm (3.9 in) |
-22% | 8.9 |
Vehicle | 1.4 230TSI |
---|---|
Clearance | 132 mm (5.2 in) |
Ride height to engine cc | 94 mm/L |
Safe road bump height | 99 mm (3.9 in) |
Difference from world average | -22% |
Ride height to car height | 8.9% |
Vehicle | 1.6 |
Clearance | 132 mm (5.2 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 99 mm (3.9 in) |
Difference from world average | -22% |
Ride height to car height | 8.9% |