Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 CDTI |
169 mm (6.7 in) |
73 mm/L |
136 mm (5.4 in) |
+5% | 6.1 |
Vehicle | 2.3 CDTI |
---|---|
Clearance | 169 mm (6.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 136 mm (5.4 in) |
Difference from world average | +5% |
Ride height to car height | 6.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3300 3.0 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
51 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
3300 2.5 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
61 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
2800 2.5 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
61 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6.7 |
3500 2.5 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
61 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
3500 3.0 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
51 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
2800 1.9CDTI |
150 mm (5.9 in) |
80 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6.7 |
Vehicle | 3300 3.0 CDTI 16V |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 3300 2.5 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 2800 2.5 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6.7% |
Vehicle | 3500 2.5 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 3500 3.0 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 2800 1.9CDTI |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 80 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3300 2.5 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
61 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
3500 3.0 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
51 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
3300 3.0 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
51 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
3500 2.5 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
61 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
Vehicle | 3300 2.5 CDTI 16V |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 3500 3.0 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 3300 3.0 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 3500 2.5 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3500 2.5 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
61 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
3500 3.0 CDTI 16V |
150 mm (5.9 in) |
51 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 6 |
Vehicle | 3500 2.5 CDTI 16V |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |
Vehicle | 3500 3.0 CDTI 16V |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 6% |