2019 RAV4 V
2016 RAV4 IV (facelift 2015)
2013 RAV4 IV
2012 RAV4 III (XA30, facelift 2011)
2006 RAV4 III (XA30)
2009 RAV4 III (XA30, facelift 2008) Long
2009 RAV4 III (XA30, facelift 2008)
2006 RAV4 III (XA30) Long
2004 RAV4 II (XA20, facelift 2003) 5-door
1996 RAV4 I (XA10) 5-door
1995 RAV4 I (XA10) 3-door
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 |
206 mm (8.1 in) |
83 mm/L |
173 mm (6.8 in) |
+22% | 12.2 |
2.0 |
195 mm (7.7 in) |
98 mm/L |
162 mm (6.4 in) |
+17% | 11.6 |
TRD Off-Road 2.5 |
218 mm (8.6 in) |
88 mm/L |
185 mm (7.3 in) |
+26% | 12.5 |
Vehicle | 2.5 |
---|---|
Clearance | 206 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 173 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +22% |
Ride height to car height | 12.2% |
Vehicle | 2.0 |
Clearance | 195 mm (7.7 in) |
Ride height to engine cc | 98 mm/L |
Safe road bump height | 162 mm (6.4 in) |
Difference from world average | +17% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | TRD Off-Road 2.5 |
Clearance | 218 mm (8.6 in) |
Ride height to engine cc | 88 mm/L |
Safe road bump height | 185 mm (7.3 in) |
Difference from world average | +26% |
Ride height to car height | 12.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Valvematic |
163 mm (6.4 in) |
82 mm/L |
130 mm (5.1 in) |
+1% | 9.7 |
2.0 D-4D |
178 mm (7 in) |
89 mm/L |
145 mm (5.7 in) |
+10% | 10.6 |
2.5 |
155 mm (6.1 in) |
62 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 9.1 |
Vehicle | 2.0 Valvematic |
---|---|
Clearance | 163 mm (6.4 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 130 mm (5.1 in) |
Difference from world average | +1% |
Ride height to car height | 9.7% |
Vehicle | 2.0 D-4D |
Clearance | 178 mm (7 in) |
Ride height to engine cc | 89 mm/L |
Safe road bump height | 145 mm (5.7 in) |
Difference from world average | +10% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 2.5 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 62 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D |
187 mm (7.4 in) |
94 mm/L |
154 mm (6.1 in) |
+14% | 11.3 |
Vehicle | 2.0 D-4D |
---|---|
Clearance | 187 mm (7.4 in) |
Ride height to engine cc | 94 mm/L |
Safe road bump height | 154 mm (6.1 in) |
Difference from world average | +14% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.2 D-CAT |
182 mm (7.2 in) |
82 mm/L |
149 mm (5.9 in) |
+12% | 10.8 |
2.2 D-4D |
182 mm (7.2 in) |
82 mm/L |
149 mm (5.9 in) |
+12% | 10.6 |
2.0 VVT-i |
191 mm (7.5 in) |
96 mm/L |
158 mm (6.2 in) |
+16% | 11.3 |
Vehicle | 2.2 D-CAT |
---|---|
Clearance | 182 mm (7.2 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 149 mm (5.9 in) |
Difference from world average | +12% |
Ride height to car height | 10.8% |
Vehicle | 2.2 D-4D |
Clearance | 182 mm (7.2 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 149 mm (5.9 in) |
Difference from world average | +12% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 2.0 VVT-i |
Clearance | 191 mm (7.5 in) |
Ride height to engine cc | 96 mm/L |
Safe road bump height | 158 mm (6.2 in) |
Difference from world average | +16% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 VVT-i |
180 mm (7.1 in) |
90 mm/L |
147 mm (5.8 in) |
+11% | 10.7 |
2.2 D-AD |
180 mm (7.1 in) |
81 mm/L |
147 mm (5.8 in) |
+11% | 10.7 |
2.2 D-CAT |
180 mm (7.1 in) |
81 mm/L |
147 mm (5.8 in) |
+11% | 10.7 |
Vehicle | 2.0 VVT-i |
---|---|
Clearance | 180 mm (7.1 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 147 mm (5.8 in) |
Difference from world average | +11% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.2 D-AD |
Clearance | 180 mm (7.1 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 147 mm (5.8 in) |
Difference from world average | +11% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.2 D-CAT |
Clearance | 180 mm (7.1 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 147 mm (5.8 in) |
Difference from world average | +11% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 |
190 mm (7.5 in) |
55 mm/L |
157 mm (6.2 in) |
+15% | 11.3 |
2.5 VVT-i |
190 mm (7.5 in) |
76 mm/L |
157 mm (6.2 in) |
+15% | 11.3 |
Vehicle | 3.5 V6 |
---|---|
Clearance | 190 mm (7.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 157 mm (6.2 in) |
Difference from world average | +15% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | 2.5 VVT-i |
Clearance | 190 mm (7.5 in) |
Ride height to engine cc | 76 mm/L |
Safe road bump height | 157 mm (6.2 in) |
Difference from world average | +15% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 VVT-i |
190 mm (7.5 in) |
95 mm/L |
157 mm (6.2 in) |
+15% | 11 |
2.2 D-CAT |
180 mm (7.1 in) |
81 mm/L |
147 mm (5.8 in) |
+11% | 10.7 |
Vehicle | 2.0 VVT-i |
---|---|
Clearance | 190 mm (7.5 in) |
Ride height to engine cc | 95 mm/L |
Safe road bump height | 157 mm (6.2 in) |
Difference from world average | +15% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | 2.2 D-CAT |
Clearance | 180 mm (7.1 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 147 mm (5.8 in) |
Difference from world average | +11% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.4 VVT-i |
190 mm (7.5 in) |
81 mm/L |
157 mm (6.2 in) |
+15% | 10.9 |
3.5 V6 |
190 mm (7.5 in) |
55 mm/L |
157 mm (6.2 in) |
+15% | 10.9 |
Vehicle | 2.4 VVT-i |
---|---|
Clearance | 190 mm (7.5 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 157 mm (6.2 in) |
Difference from world average | +15% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 3.5 V6 |
Clearance | 190 mm (7.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 157 mm (6.2 in) |
Difference from world average | +15% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.4i |
170 mm (6.7 in) |
72 mm/L |
137 mm (5.4 in) |
+5% | 10.2 |
Vehicle | 2.4i |
---|---|
Clearance | 170 mm (6.7 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 137 mm (5.4 in) |
Difference from world average | +5% |
Ride height to car height | 10.2% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V |
205 mm (8.1 in) |
103 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 12.3 |
Vehicle | 2.0i 16V |
---|---|
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 103 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 12.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0i 16V |
205 mm (8.1 in) |
103 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 12.4 |
Vehicle | 2.0i 16V |
---|---|
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 103 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 12.4% |