Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP |
146 mm (5.7 in) |
91 mm/L |
113 mm (4.4 in) |
-10% | 10 |
1.6 VTi |
146 mm (5.7 in) |
91 mm/L |
113 mm (4.4 in) |
-10% | 10 |
1.6 e-HDi |
146 mm (5.7 in) |
94 mm/L |
113 mm (4.4 in) |
-10% | 10 |
2.0 HDi |
146 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
113 mm (4.4 in) |
-10% | 10 |
2.0 BlueHDi |
146 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
113 mm (4.4 in) |
-10% | 10 |
2.2 HDi |
146 mm (5.7 in) |
67 mm/L |
113 mm (4.4 in) |
-10% | 10 |
Vehicle | 1.6 THP |
---|---|
Clearance | 146 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 91 mm/L |
Safe road bump height | 113 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -10% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 1.6 VTi |
Clearance | 146 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 91 mm/L |
Safe road bump height | 113 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -10% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 1.6 e-HDi |
Clearance | 146 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 94 mm/L |
Safe road bump height | 113 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -10% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 2.0 HDi |
Clearance | 146 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 113 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -10% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 2.0 BlueHDi |
Clearance | 146 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 113 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -10% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 2.2 HDi |
Clearance | 146 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 67 mm/L |
Safe road bump height | 113 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -10% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6 VTi |
148 mm (5.8 in) |
93 mm/L |
115 mm (4.5 in) |
-9% | 10 |
1.6 e-HDI |
148 mm (5.8 in) |
95 mm/L |
115 mm (4.5 in) |
-9% | 10 |
2.0 HDi |
148 mm (5.8 in) |
74 mm/L |
115 mm (4.5 in) |
-9% | 10 |
1.6 THP |
148 mm (5.8 in) |
93 mm/L |
115 mm (4.5 in) |
-9% | 10 |
2.2 HDi |
148 mm (5.8 in) |
68 mm/L |
115 mm (4.5 in) |
-9% | 10 |
2.0 BlueHDi |
148 mm (5.8 in) |
74 mm/L |
115 mm (4.5 in) |
-9% | 10 |
Vehicle | 1.6 VTi |
---|---|
Clearance | 148 mm (5.8 in) |
Ride height to engine cc | 93 mm/L |
Safe road bump height | 115 mm (4.5 in) |
Difference from world average | -9% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 1.6 e-HDI |
Clearance | 148 mm (5.8 in) |
Ride height to engine cc | 95 mm/L |
Safe road bump height | 115 mm (4.5 in) |
Difference from world average | -9% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 2.0 HDi |
Clearance | 148 mm (5.8 in) |
Ride height to engine cc | 74 mm/L |
Safe road bump height | 115 mm (4.5 in) |
Difference from world average | -9% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 1.6 THP |
Clearance | 148 mm (5.8 in) |
Ride height to engine cc | 93 mm/L |
Safe road bump height | 115 mm (4.5 in) |
Difference from world average | -9% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 2.2 HDi |
Clearance | 148 mm (5.8 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 115 mm (4.5 in) |
Difference from world average | -9% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | 2.0 BlueHDi |
Clearance | 148 mm (5.8 in) |
Ride height to engine cc | 74 mm/L |
Safe road bump height | 115 mm (4.5 in) |
Difference from world average | -9% |
Ride height to car height | 10% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 BlueHDi |
184 mm (7.2 in) |
92 mm/L |
151 mm (5.9 in) |
+13% | 12.1 |
Vehicle | 2.0 BlueHDi |
---|---|
Clearance | 184 mm (7.2 in) |
Ride height to engine cc | 92 mm/L |
Safe road bump height | 151 mm (5.9 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 12.1% |