Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.4i |
120 mm (4.7 in) |
88 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
1.6i |
120 mm (4.7 in) |
75 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
1.8i 16V |
120 mm (4.7 in) |
68 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
1.9d |
120 mm (4.7 in) |
64 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
2.0i 16V |
120 mm (4.7 in) |
60 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
2.0 HDI |
120 mm (4.7 in) |
60 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
Vehicle | 1.4i |
---|---|
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 88 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 1.6i |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 75 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 1.8i 16V |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 1.9d |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 2.0i 16V |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 60 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 2.0 HDI |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 60 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6i |
120 mm (4.7 in) |
75 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
1.4i |
120 mm (4.7 in) |
88 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
2.0i 16V |
120 mm (4.7 in) |
60 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.7 |
2.0 S16 |
120 mm (4.7 in) |
60 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.9 |
Vehicle | 1.6i |
---|---|
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 75 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 1.4i |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 88 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 2.0i 16V |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 60 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.7% |
Vehicle | 2.0 S16 |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 60 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6i |
120 mm (4.7 in) |
75 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.8 |
2.0i 16V |
120 mm (4.7 in) |
60 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.8 |
1.8i |
120 mm (4.7 in) |
68 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.8 |
1.8i 16V |
120 mm (4.7 in) |
68 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 8.8 |
Vehicle | 1.6i |
---|---|
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 75 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 2.0i 16V |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 60 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 1.8i |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 1.8i 16V |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 8.8% |