Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.4 ecoFLEX LPG |
158 mm (6.2 in) |
116 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.4 |
158 mm (6.2 in) |
116 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.6 CDTI ecoFLEX |
158 mm (6.2 in) |
99 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.6 CDTI |
158 mm (6.2 in) |
99 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.4 ecoFLEX |
158 mm (6.2 in) |
116 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.6 ecoFLEX |
158 mm (6.2 in) |
99 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.4 ECOTEC |
158 mm (6.2 in) |
113 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
1.4 ECOTEC Turbo |
158 mm (6.2 in) |
116 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
Vehicle | 1.4 ecoFLEX LPG |
---|---|
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 116 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.4 |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 116 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.6 CDTI ecoFLEX |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 99 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.6 CDTI |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 99 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.4 ecoFLEX |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 116 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.6 ecoFLEX |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 99 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.4 ECOTEC |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 113 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 1.4 ECOTEC Turbo |
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 116 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CDTI |
158 mm (6.2 in) |
99 mm/L |
125 mm (4.9 in) |
-2% | 9.5 |
Vehicle | 1.6 CDTI |
---|---|
Clearance | 158 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 99 mm/L |
Safe road bump height | 125 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -2% |
Ride height to car height | 9.5% |