Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo ecoFLEX |
160 mm (6.3 in) |
118 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
1.4 Turbo LPG ecoFLEX |
160 mm (6.3 in) |
118 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
2.0 BiTurbo CDTI |
160 mm (6.3 in) |
82 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
2.0 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
80 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
1.6 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
100 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
1.6i |
160 mm (6.3 in) |
100 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
1.8i |
160 mm (6.3 in) |
89 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.0 CDTI |
160 mm (6.3 in) |
82 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
2.8 V6 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
57 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.5 |
Vehicle | 1.4 Turbo ecoFLEX |
---|---|
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 118 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 1.4 Turbo LPG ecoFLEX |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 118 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 2.0 BiTurbo CDTI |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 2.0 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 80 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 1.6 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 1.6i |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 1.8i |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 89 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.0 CDTI |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | 2.8 V6 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 57 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
80 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.0 CDTI |
160 mm (6.3 in) |
82 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.0 BiTurbo CDTI |
160 mm (6.3 in) |
82 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.4 Turbo LPG ecoFLEX |
160 mm (6.3 in) |
118 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.4 Turbo ecoFLEX |
160 mm (6.3 in) |
118 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.6i |
160 mm (6.3 in) |
100 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.6 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
100 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.8i |
160 mm (6.3 in) |
89 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.8 V6 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
57 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
Vehicle | 2.0 Turbo |
---|---|
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 80 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.0 CDTI |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.0 BiTurbo CDTI |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.4 Turbo LPG ecoFLEX |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 118 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.4 Turbo ecoFLEX |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 118 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.6i |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.6 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.8i |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 89 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.8 V6 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 57 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
80 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.0 BiTurbo CDTI |
160 mm (6.3 in) |
82 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.0 CDTI |
160 mm (6.3 in) |
82 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.6 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
100 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.6i |
160 mm (6.3 in) |
100 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
1.8i |
160 mm (6.3 in) |
89 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
2.8 V6 Turbo |
160 mm (6.3 in) |
57 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.7 |
Vehicle | 2.0 Turbo |
---|---|
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 80 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.0 BiTurbo CDTI |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.0 CDTI |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.6 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.6i |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 1.8i |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 89 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |
Vehicle | 2.8 V6 Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 57 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.7% |