Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi |
219 mm (8.6 in) |
95 mm/L |
186 mm (7.3 in) |
+26% | 12 |
Vehicle | 2.3 dCi |
---|---|
Clearance | 219 mm (8.6 in) |
Ride height to engine cc | 95 mm/L |
Safe road bump height | 186 mm (7.3 in) |
Difference from world average | +26% |
Ride height to car height | 12% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi |
219 mm (8.6 in) |
95 mm/L |
186 mm (7.3 in) |
+26% | 12 |
Vehicle | 2.3 dCi |
---|---|
Clearance | 219 mm (8.6 in) |
Ride height to engine cc | 95 mm/L |
Safe road bump height | 186 mm (7.3 in) |
Difference from world average | +26% |
Ride height to car height | 12% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi |
208 mm (8.2 in) |
90 mm/L |
175 mm (6.9 in) |
+23% | 11.7 |
Vehicle | 2.3 dCi |
---|---|
Clearance | 208 mm (8.2 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 175 mm (6.9 in) |
Difference from world average | +23% |
Ride height to car height | 11.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi |
219 mm (8.6 in) |
95 mm/L |
186 mm (7.3 in) |
+26% | 12.1 |
Vehicle | 2.3 dCi |
---|---|
Clearance | 219 mm (8.6 in) |
Ride height to engine cc | 95 mm/L |
Safe road bump height | 186 mm (7.3 in) |
Difference from world average | +26% |
Ride height to car height | 12.1% |