2018 BT-50 Freestyle Cab II (facelift 2018)
2018 BT-50 Dual Cab II (facelift 2018)
2015 BT-50 Freestyle Cab II (facelift 2015)
2015 BT-50 Dual Cab II (facelift 2015)
2012 BT-50 Freestyle Cab II
2012 BT-50 Dual Cab II
2008 BT-50 Double Cab I (facelift 2008)
2008 BT-50 Freestyle Cab I (facelift 2008)
2006 BT-50 Double Cab I
2006 BT-50 Freestyle Cab I
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
XTR 3.2 |
205 mm (8.1 in) |
64 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.3 |
Vehicle | XTR 3.2 |
---|---|
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
XTR 3.2 |
200 mm (7.9 in) |
63 mm/L |
167 mm (6.6 in) |
+20% | 11 |
3.2 |
200 mm (7.9 in) |
63 mm/L |
167 mm (6.6 in) |
+20% | 11 |
Vehicle | XTR 3.2 |
---|---|
Clearance | 200 mm (7.9 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 167 mm (6.6 in) |
Difference from world average | +20% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | 3.2 |
Clearance | 200 mm (7.9 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 167 mm (6.6 in) |
Difference from world average | +20% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
XTR 3.2 |
205 mm (8.1 in) |
64 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.3 |
Vehicle | XTR 3.2 |
---|---|
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3.2 |
200 mm (7.9 in) |
63 mm/L |
167 mm (6.6 in) |
+20% | 11 |
XTR 3.2 |
205 mm (8.1 in) |
64 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.3 |
Vehicle | 3.2 |
---|---|
Clearance | 200 mm (7.9 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 167 mm (6.6 in) |
Difference from world average | +20% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | XTR 3.2 |
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
XTR 3.2 |
205 mm (8.1 in) |
64 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.3 |
Vehicle | XTR 3.2 |
---|---|
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3.2 |
200 mm (7.9 in) |
63 mm/L |
167 mm (6.6 in) |
+20% | 11 |
XTR 3.2 |
205 mm (8.1 in) |
64 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.3 |
Vehicle | 3.2 |
---|---|
Clearance | 200 mm (7.9 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 167 mm (6.6 in) |
Difference from world average | +20% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | XTR 3.2 |
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD |
207 mm (8.1 in) |
83 mm/L |
174 mm (6.9 in) |
+22% | 11.8 |
Vehicle | 2.5 TD |
---|---|
Clearance | 207 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 174 mm (6.9 in) |
Difference from world average | +22% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD |
207 mm (8.1 in) |
83 mm/L |
174 mm (6.9 in) |
+22% | 11.9 |
Vehicle | 2.5 TD |
---|---|
Clearance | 207 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 174 mm (6.9 in) |
Difference from world average | +22% |
Ride height to car height | 11.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD |
207 mm (8.1 in) |
83 mm/L |
174 mm (6.9 in) |
+22% | 11.8 |
Vehicle | 2.5 TD |
---|---|
Clearance | 207 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 174 mm (6.9 in) |
Difference from world average | +22% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD |
207 mm (8.1 in) |
83 mm/L |
174 mm (6.9 in) |
+22% | 11.8 |
Vehicle | 2.5 TD |
---|---|
Clearance | 207 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 174 mm (6.9 in) |
Difference from world average | +22% |
Ride height to car height | 11.8% |