Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
450d V8 |
225 mm (8.9 in) |
50 mm/L |
192 mm (7.6 in) |
+28% | 11.8 |
570 V8 |
225 mm (8.9 in) |
40 mm/L |
192 mm (7.6 in) |
+28% | 11.8 |
Vehicle | 450d V8 |
---|---|
Clearance | 225 mm (8.9 in) |
Ride height to engine cc | 50 mm/L |
Safe road bump height | 192 mm (7.6 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | 570 V8 |
Clearance | 225 mm (8.9 in) |
Ride height to engine cc | 40 mm/L |
Safe road bump height | 192 mm (7.6 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
570 V8 |
225 mm (8.9 in) |
40 mm/L |
192 mm (7.6 in) |
+28% | 12.1 |
Vehicle | 570 V8 |
---|---|
Clearance | 225 mm (8.9 in) |
Ride height to engine cc | 40 mm/L |
Safe road bump height | 192 mm (7.6 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 12.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
570 V8 |
225 mm (8.9 in) |
40 mm/L |
192 mm (7.6 in) |
+28% | 11.7 |
Vehicle | 570 V8 |
---|---|
Clearance | 225 mm (8.9 in) |
Ride height to engine cc | 40 mm/L |
Safe road bump height | 192 mm (7.6 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 11.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
470 V8 |
250 mm (9.8 in) |
54 mm/L |
217 mm (8.5 in) |
+36% | 13.5 |
Vehicle | 470 V8 |
---|---|
Clearance | 250 mm (9.8 in) |
Ride height to engine cc | 54 mm/L |
Safe road bump height | 217 mm (8.5 in) |
Difference from world average | +36% |
Ride height to car height | 13.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
470 V8 |
220 mm (8.7 in) |
47 mm/L |
187 mm (7.4 in) |
+27% | 11.9 |
Vehicle | 470 V8 |
---|---|
Clearance | 220 mm (8.7 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 187 mm (7.4 in) |
Difference from world average | +27% |
Ride height to car height | 11.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
470 V8 |
220 mm (8.7 in) |
47 mm/L |
187 mm (7.4 in) |
+27% | 11.7 |
Vehicle | 470 V8 |
---|---|
Clearance | 220 mm (8.7 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 187 mm (7.4 in) |
Difference from world average | +27% |
Ride height to car height | 11.7% |