Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
F 5.0 V8 |
130 mm (5.1 in) |
26 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9 |
Vehicle | F 5.0 V8 |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 26 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
350 |
140 mm (5.5 in) |
40 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.5 |
450h |
140 mm (5.5 in) |
40 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.6 |
Vehicle | 350 |
---|---|
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 40 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 450h |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 40 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
450h |
130 mm (5.1 in) |
38 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.1 |
350 V6 |
130 mm (5.1 in) |
38 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.1 |
Vehicle | 450h |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 38 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | 350 V6 |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 38 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
350 V6 |
130 mm (5.1 in) |
38 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.1 |
300 V6 |
140 mm (5.5 in) |
47 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
430 V8 |
130 mm (5.1 in) |
30 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.1 |
450h |
130 mm (5.1 in) |
38 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.1 |
Vehicle | 350 V6 |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 38 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | 300 V6 |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 430 V8 |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 30 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | 450h |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 38 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
300 |
155 mm (6.1 in) |
52 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.8 |
400 V8 |
155 mm (6.1 in) |
39 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.8 |
Vehicle | 300 |
---|---|
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 52 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.8% |
Vehicle | 400 V8 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 39 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
300 |
140 mm (5.5 in) |
47 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 10 |
Vehicle | 300 |
---|---|
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 10% |