Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 |
212 mm (8.3 in) |
106 mm/L |
179 mm (7 in) |
+24% | 12.9 |
2.0 Td4 |
212 mm (8.3 in) |
106 mm/L |
179 mm (7 in) |
+24% | 12.9 |
2.0 Sd4 |
212 mm (8.3 in) |
106 mm/L |
179 mm (7 in) |
+24% | 12.9 |
Vehicle | 2.0 Si4 |
---|---|
Clearance | 212 mm (8.3 in) |
Ride height to engine cc | 106 mm/L |
Safe road bump height | 179 mm (7 in) |
Difference from world average | +24% |
Ride height to car height | 12.9% |
Vehicle | 2.0 Td4 |
Clearance | 212 mm (8.3 in) |
Ride height to engine cc | 106 mm/L |
Safe road bump height | 179 mm (7 in) |
Difference from world average | +24% |
Ride height to car height | 12.9% |
Vehicle | 2.0 Sd4 |
Clearance | 212 mm (8.3 in) |
Ride height to engine cc | 106 mm/L |
Safe road bump height | 179 mm (7 in) |
Difference from world average | +24% |
Ride height to car height | 12.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 |
215 mm (8.5 in) |
108 mm/L |
182 mm (7.2 in) |
+25% | 13 |
Vehicle | 2.0 TD4 |
---|---|
Clearance | 215 mm (8.5 in) |
Ride height to engine cc | 108 mm/L |
Safe road bump height | 182 mm (7.2 in) |
Difference from world average | +25% |
Ride height to car height | 13% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 |
215 mm (8.5 in) |
108 mm/L |
182 mm (7.2 in) |
+25% | 13.4 |
2.0 Si4 |
215 mm (8.5 in) |
108 mm/L |
182 mm (7.2 in) |
+25% | 13.4 |
Vehicle | 2.0 TD4 |
---|---|
Clearance | 215 mm (8.5 in) |
Ride height to engine cc | 108 mm/L |
Safe road bump height | 182 mm (7.2 in) |
Difference from world average | +25% |
Ride height to car height | 13.4% |
Vehicle | 2.0 Si4 |
Clearance | 215 mm (8.5 in) |
Ride height to engine cc | 108 mm/L |
Safe road bump height | 182 mm (7.2 in) |
Difference from world average | +25% |
Ride height to car height | 13.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 |
215 mm (8.5 in) |
108 mm/L |
182 mm (7.2 in) |
+25% | 13.2 |
Vehicle | 2.0 TD4 |
---|---|
Clearance | 215 mm (8.5 in) |
Ride height to engine cc | 108 mm/L |
Safe road bump height | 182 mm (7.2 in) |
Difference from world average | +25% |
Ride height to car height | 13.2% |