Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
e-Soul 64 kWh |
152 mm (6 in) |
- |
119 mm (4.7 in) |
-6% | 9.5 |
2.0 MPI |
170 mm (6.7 in) |
85 mm/L |
137 mm (5.4 in) |
+5% | 10.6 |
1.6 GDI |
170 mm (6.7 in) |
107 mm/L |
137 mm (5.4 in) |
+5% | 10.6 |
39.2 kWh |
152 mm (6 in) |
- |
119 mm (4.7 in) |
-6% | 9.5 |
Vehicle | e-Soul 64 kWh |
---|---|
Clearance | 152 mm (6 in) |
Ride height to engine cc | - |
Safe road bump height | 119 mm (4.7 in) |
Difference from world average | -6% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | 2.0 MPI |
Clearance | 170 mm (6.7 in) |
Ride height to engine cc | 85 mm/L |
Safe road bump height | 137 mm (5.4 in) |
Difference from world average | +5% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 1.6 GDI |
Clearance | 170 mm (6.7 in) |
Ride height to engine cc | 107 mm/L |
Safe road bump height | 137 mm (5.4 in) |
Difference from world average | +5% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 39.2 kWh |
Clearance | 152 mm (6 in) |
Ride height to engine cc | - |
Safe road bump height | 119 mm (4.7 in) |
Difference from world average | -6% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI |
143 mm (5.6 in) |
90 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 8.8 |
1.6 GDI |
143 mm (5.6 in) |
90 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 8.8 |
1.6 CRDI |
143 mm (5.6 in) |
91 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 8.8 |
2.0 GDI |
150 mm (5.9 in) |
75 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 9.3 |
EV 30 kWh |
151 mm (5.9 in) |
- |
118 mm (4.6 in) |
-7% | 9.5 |
Vehicle | 1.6 T-GDI |
---|---|
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 1.6 GDI |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 1.6 CRDI |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 91 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 2.0 GDI |
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 75 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 9.3% |
Vehicle | EV 30 kWh |
Clearance | 151 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | - |
Safe road bump height | 118 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI |
143 mm (5.6 in) |
90 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 8.8 |
1.6 CRDi |
143 mm (5.6 in) |
91 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 8.8 |
EV 27 kWh |
151 mm (5.9 in) |
- |
118 mm (4.6 in) |
-7% | 9.5 |
Vehicle | 1.6 GDI |
---|---|
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | 1.6 CRDi |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 91 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 8.8% |
Vehicle | EV 27 kWh |
Clearance | 151 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | - |
Safe road bump height | 118 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 9.5% |