Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi |
176 mm (6.9 in) |
82 mm/L |
143 mm (5.6 in) |
+9% | 10.4 |
1.6 Smartstream T-GDi |
174 mm (6.9 in) |
109 mm/L |
141 mm (5.6 in) |
+7% | 10.3 |
Vehicle | 2.2 CRDi |
---|---|
Clearance | 176 mm (6.9 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 143 mm (5.6 in) |
Difference from world average | +9% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 1.6 Smartstream T-GDi |
Clearance | 174 mm (6.9 in) |
Ride height to engine cc | 109 mm/L |
Safe road bump height | 141 mm (5.6 in) |
Difference from world average | +7% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi |
185 mm (7.3 in) |
84 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 11 |
2.4 GDI |
185 mm (7.3 in) |
78 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 11 |
3.3 GDI |
185 mm (7.3 in) |
55 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 11 |
3.5 V6 |
185 mm (7.3 in) |
53 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 11 |
2.0 |
185 mm (7.3 in) |
93 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 11 |
Vehicle | 2.2 CRDi |
---|---|
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 84 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | 2.4 GDI |
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 78 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | 3.3 GDI |
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | 3.5 V6 |
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 53 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | 2.0 |
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 93 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.4 GDi |
185 mm (7.3 in) |
78 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 10.9 |
2.2 CRDi |
185 mm (7.3 in) |
84 mm/L |
152 mm (6 in) |
+13% | 11 |
Vehicle | 2.4 GDi |
---|---|
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 78 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 2.2 CRDi |
Clearance | 185 mm (7.3 in) |
Ride height to engine cc | 84 mm/L |
Safe road bump height | 152 mm (6 in) |
Difference from world average | +13% |
Ride height to car height | 11% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3.8i V6 |
208 mm (8.2 in) |
55 mm/L |
175 mm (6.9 in) |
+23% | 12 |
Vehicle | 3.8i V6 |
---|---|
Clearance | 208 mm (8.2 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 175 mm (6.9 in) |
Difference from world average | +23% |
Ride height to car height | 12% |