2019 Ranger III Raptor (facelift 2019)
2019 Ranger III Super Cab (facelift 2019)
2019 Ranger III Double Cab (facelift 2019)
2019 Ranger III Regular Cab (facelift 2019)
2019 Ranger IV SuperCrew (Americas)
2019 Ranger IV SuperCab (Americas)
2019 Ranger IV Raptor (Americas)
2015 Ranger III Double Cab (facelift 2015)
2015 Ranger III Single Cab (facelift 2015)
2015 Ranger III Super Cab (facelift 2015)
Ranger III Double Cab
Ranger III Super Cab
2009 Ranger II Super Cab (facelift 2009)
2009 Ranger II Double Cab (facelift 2009)
2006 Ranger II Super Cab
2006 Ranger II Double Cab
Ranger I Super Cab
Ranger I Double Cab
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue |
283 mm (11.1 in) |
142 mm/L |
250 mm (9.8 in) |
+43% | 15.1 |
Vehicle | 2.0 EcoBlue |
---|---|
Clearance | 283 mm (11.1 in) |
Ride height to engine cc | 142 mm/L |
Safe road bump height | 250 mm (9.8 in) |
Difference from world average | +43% |
Ride height to car height | 15.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue |
232 mm (9.1 in) |
116 mm/L |
199 mm (7.8 in) |
+31% | 12.9 |
Vehicle | 2.0 EcoBlue |
---|---|
Clearance | 232 mm (9.1 in) |
Ride height to engine cc | 116 mm/L |
Safe road bump height | 199 mm (7.8 in) |
Difference from world average | +31% |
Ride height to car height | 12.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue |
237 mm (9.3 in) |
119 mm/L |
204 mm (8 in) |
+32% | 13 |
3.2 Duratorq TDCi |
237 mm (9.3 in) |
74 mm/L |
204 mm (8 in) |
+32% | 12.8 |
Vehicle | 2.0 EcoBlue |
---|---|
Clearance | 237 mm (9.3 in) |
Ride height to engine cc | 119 mm/L |
Safe road bump height | 204 mm (8 in) |
Difference from world average | +32% |
Ride height to car height | 13% |
Vehicle | 3.2 Duratorq TDCi |
Clearance | 237 mm (9.3 in) |
Ride height to engine cc | 74 mm/L |
Safe road bump height | 204 mm (8 in) |
Difference from world average | +32% |
Ride height to car height | 12.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue |
232 mm (9.1 in) |
116 mm/L |
199 mm (7.8 in) |
+31% | 12.9 |
Vehicle | 2.0 EcoBlue |
---|---|
Clearance | 232 mm (9.1 in) |
Ride height to engine cc | 116 mm/L |
Safe road bump height | 199 mm (7.8 in) |
Difference from world average | +31% |
Ride height to car height | 12.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost |
226 mm (8.9 in) |
100 mm/L |
193 mm (7.6 in) |
+29% | 12.4 |
Vehicle | 2.3 EcoBoost |
---|---|
Clearance | 226 mm (8.9 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 193 mm (7.6 in) |
Difference from world average | +29% |
Ride height to car height | 12.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost |
226 mm (8.9 in) |
100 mm/L |
193 mm (7.6 in) |
+29% | 12.5 |
Vehicle | 2.3 EcoBoost |
---|---|
Clearance | 226 mm (8.9 in) |
Ride height to engine cc | 100 mm/L |
Safe road bump height | 193 mm (7.6 in) |
Difference from world average | +29% |
Ride height to car height | 12.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.0d |
283 mm (11.1 in) |
142 mm/L |
250 mm (9.8 in) |
+43% | 15.1 |
Vehicle | 2.0d |
---|---|
Clearance | 283 mm (11.1 in) |
Ride height to engine cc | 142 mm/L |
Safe road bump height | 250 mm (9.8 in) |
Difference from world average | +43% |
Ride height to car height | 15.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi |
223 mm (8.8 in) |
101 mm/L |
190 mm (7.5 in) |
+28% | 12.3 |
3.2 TDCi |
223 mm (8.8 in) |
70 mm/L |
190 mm (7.5 in) |
+28% | 12.3 |
Vehicle | 2.2 TDCi |
---|---|
Clearance | 223 mm (8.8 in) |
Ride height to engine cc | 101 mm/L |
Safe road bump height | 190 mm (7.5 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 12.3% |
Vehicle | 3.2 TDCi |
Clearance | 223 mm (8.8 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 190 mm (7.5 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 12.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi |
135 mm (5.3 in) |
61 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 7.9 |
3.2 TDCi |
223 mm (8.8 in) |
70 mm/L |
190 mm (7.5 in) |
+28% | 12.4 |
2.5 |
135 mm (5.3 in) |
54 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 7.9 |
Vehicle | 2.2 TDCi |
---|---|
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 61 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 7.9% |
Vehicle | 3.2 TDCi |
Clearance | 223 mm (8.8 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 190 mm (7.5 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 12.4% |
Vehicle | 2.5 |
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 54 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 7.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
3.2 TDCi |
223 mm (8.8 in) |
70 mm/L |
190 mm (7.5 in) |
+28% | 12.4 |
2.2 TDCi |
223 mm (8.8 in) |
101 mm/L |
190 mm (7.5 in) |
+28% | 12.4 |
Vehicle | 3.2 TDCi |
---|---|
Clearance | 223 mm (8.8 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 190 mm (7.5 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 12.4% |
Vehicle | 2.2 TDCi |
Clearance | 223 mm (8.8 in) |
Ride height to engine cc | 101 mm/L |
Safe road bump height | 190 mm (7.5 in) |
Difference from world average | +28% |
Ride height to car height | 12.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi |
229 mm (9 in) |
104 mm/L |
196 mm (7.7 in) |
+30% | 12.6 |
2.5 |
229 mm (9 in) |
92 mm/L |
196 mm (7.7 in) |
+30% | 12.6 |
3.2 TDCi |
229 mm (9 in) |
72 mm/L |
196 mm (7.7 in) |
+30% | 12.6 |
Vehicle | 2.2 TDCi |
---|---|
Clearance | 229 mm (9 in) |
Ride height to engine cc | 104 mm/L |
Safe road bump height | 196 mm (7.7 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 12.6% |
Vehicle | 2.5 |
Clearance | 229 mm (9 in) |
Ride height to engine cc | 92 mm/L |
Safe road bump height | 196 mm (7.7 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 12.6% |
Vehicle | 3.2 TDCi |
Clearance | 229 mm (9 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 196 mm (7.7 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 12.6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 |
229 mm (9 in) |
92 mm/L |
196 mm (7.7 in) |
+30% | 12.7 |
2.2 TDCi |
229 mm (9 in) |
104 mm/L |
196 mm (7.7 in) |
+30% | 12.7 |
3.2 TDCi |
229 mm (9 in) |
72 mm/L |
196 mm (7.7 in) |
+30% | 12.7 |
Vehicle | 2.5 |
---|---|
Clearance | 229 mm (9 in) |
Ride height to engine cc | 92 mm/L |
Safe road bump height | 196 mm (7.7 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 12.7% |
Vehicle | 2.2 TDCi |
Clearance | 229 mm (9 in) |
Ride height to engine cc | 104 mm/L |
Safe road bump height | 196 mm (7.7 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 12.7% |
Vehicle | 3.2 TDCi |
Clearance | 229 mm (9 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 196 mm (7.7 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 12.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDCi |
230 mm (9.1 in) |
92 mm/L |
197 mm (7.8 in) |
+30% | 13.1 |
Vehicle | 2.5 TDCi |
---|---|
Clearance | 230 mm (9.1 in) |
Ride height to engine cc | 92 mm/L |
Safe road bump height | 197 mm (7.8 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 13.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDCi |
230 mm (9.1 in) |
92 mm/L |
197 mm (7.8 in) |
+30% | 13.1 |
Vehicle | 2.5 TDCi |
---|---|
Clearance | 230 mm (9.1 in) |
Ride height to engine cc | 92 mm/L |
Safe road bump height | 197 mm (7.8 in) |
Difference from world average | +30% |
Ride height to car height | 13.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.3 |
203 mm (8 in) |
90 mm/L |
170 mm (6.7 in) |
+21% | 11.6 |
4.0 V6 |
203 mm (8 in) |
51 mm/L |
170 mm (6.7 in) |
+21% | 11.6 |
3.0 TDCi |
205 mm (8.1 in) |
69 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.7 |
2.5 TDCi |
203 mm (8 in) |
81 mm/L |
170 mm (6.7 in) |
+21% | 11.6 |
Vehicle | 2.3 |
---|---|
Clearance | 203 mm (8 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 170 mm (6.7 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 4.0 V6 |
Clearance | 203 mm (8 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 170 mm (6.7 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 3.0 TDCi |
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 69 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.7% |
Vehicle | 2.5 TDCi |
Clearance | 203 mm (8 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 170 mm (6.7 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDCi |
203 mm (8 in) |
81 mm/L |
170 mm (6.7 in) |
+21% | 11.6 |
4.0 V6 |
203 mm (8 in) |
51 mm/L |
170 mm (6.7 in) |
+21% | 11.6 |
2.3 |
203 mm (8 in) |
90 mm/L |
170 mm (6.7 in) |
+21% | 11.6 |
3.0 TDCi |
205 mm (8.1 in) |
69 mm/L |
172 mm (6.8 in) |
+21% | 11.7 |
Vehicle | 2.5 TDCi |
---|---|
Clearance | 203 mm (8 in) |
Ride height to engine cc | 81 mm/L |
Safe road bump height | 170 mm (6.7 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 4.0 V6 |
Clearance | 203 mm (8 in) |
Ride height to engine cc | 51 mm/L |
Safe road bump height | 170 mm (6.7 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 2.3 |
Clearance | 203 mm (8 in) |
Ride height to engine cc | 90 mm/L |
Safe road bump height | 170 mm (6.7 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 3.0 TDCi |
Clearance | 205 mm (8.1 in) |
Ride height to engine cc | 69 mm/L |
Safe road bump height | 172 mm (6.8 in) |
Difference from world average | +21% |
Ride height to car height | 11.7% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDCi |
200 mm (7.9 in) |
80 mm/L |
167 mm (6.6 in) |
+20% | 11.5 |
Vehicle | 2.5 TDCi |
---|---|
Clearance | 200 mm (7.9 in) |
Ride height to engine cc | 80 mm/L |
Safe road bump height | 167 mm (6.6 in) |
Difference from world average | +20% |
Ride height to car height | 11.5% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDCi |
200 mm (7.9 in) |
80 mm/L |
167 mm (6.6 in) |
+20% | 11.4 |
Vehicle | 2.5 TDCi |
---|---|
Clearance | 200 mm (7.9 in) |
Ride height to engine cc | 80 mm/L |
Safe road bump height | 167 mm (6.6 in) |
Difference from world average | +20% |
Ride height to car height | 11.4% |