Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
SRT Hellcat Redeye 6.2 HEMI V8 |
115 mm (4.5 in) |
19 mm/L |
82 mm (3.2 in) |
-40% | 7.9 |
SXT 3.6 Pentastar V6 |
131 mm (5.2 in) |
36 mm/L |
98 mm (3.9 in) |
-23% | 9 |
R/T 5.7 HEMI V8 |
131 mm (5.2 in) |
23 mm/L |
98 mm (3.9 in) |
-23% | 9 |
R/T Scat Pack 6.4 HEMI V8 |
132 mm (5.2 in) |
21 mm/L |
99 mm (3.9 in) |
-22% | 9 |
SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 |
115 mm (4.5 in) |
19 mm/L |
82 mm (3.2 in) |
-40% | 7.9 |
SRT Demon 6.2 HEMI V8 |
114 mm (4.5 in) |
18 mm/L |
81 mm (3.2 in) |
-41% | 7.8 |
Vehicle | SRT Hellcat Redeye 6.2 HEMI V8 |
---|---|
Clearance | 115 mm (4.5 in) |
Ride height to engine cc | 19 mm/L |
Safe road bump height | 82 mm (3.2 in) |
Difference from world average | -40% |
Ride height to car height | 7.9% |
Vehicle | SXT 3.6 Pentastar V6 |
Clearance | 131 mm (5.2 in) |
Ride height to engine cc | 36 mm/L |
Safe road bump height | 98 mm (3.9 in) |
Difference from world average | -23% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | R/T 5.7 HEMI V8 |
Clearance | 131 mm (5.2 in) |
Ride height to engine cc | 23 mm/L |
Safe road bump height | 98 mm (3.9 in) |
Difference from world average | -23% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | R/T Scat Pack 6.4 HEMI V8 |
Clearance | 132 mm (5.2 in) |
Ride height to engine cc | 21 mm/L |
Safe road bump height | 99 mm (3.9 in) |
Difference from world average | -22% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 |
Clearance | 115 mm (4.5 in) |
Ride height to engine cc | 19 mm/L |
Safe road bump height | 82 mm (3.2 in) |
Difference from world average | -40% |
Ride height to car height | 7.9% |
Vehicle | SRT Demon 6.2 HEMI V8 |
Clearance | 114 mm (4.5 in) |
Ride height to engine cc | 18 mm/L |
Safe road bump height | 81 mm (3.2 in) |
Difference from world average | -41% |
Ride height to car height | 7.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
SRT8 6.1 HEMI V8 |
122 mm (4.8 in) |
20 mm/L |
89 mm (3.5 in) |
-32% | 8.4 |
Vehicle | SRT8 6.1 HEMI V8 |
---|---|
Clearance | 122 mm (4.8 in) |
Ride height to engine cc | 20 mm/L |
Safe road bump height | 89 mm (3.5 in) |
Difference from world average | -32% |
Ride height to car height | 8.4% |