Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
25 GTi |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.8 |
Prestige 25 Turbo 2 |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.6 |
20 RE |
157 mm (6.2 in) |
79 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 11.5 |
25 DTR |
157 mm (6.2 in) |
63 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 11.5 |
25 RD Turbo |
157 mm (6.2 in) |
63 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 11.5 |
Limousine 25 DTR Turbo |
157 mm (6.2 in) |
63 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 11.4 |
Prestige 25 GTi |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.6 |
25 GTi Turbo 2 |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.8 |
2.5 RD |
157 mm (6.2 in) |
63 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 11.5 |
22 TRS |
157 mm (6.2 in) |
72 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 11.5 |
25 GTi Turbo |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.8 |
25 Ri |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.8 |
Prestige 25 |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 11.6 |
Vehicle | 25 GTi |
---|---|
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | Prestige 25 Turbo 2 |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 20 RE |
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 79 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 11.5% |
Vehicle | 25 DTR |
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 11.5% |
Vehicle | 25 RD Turbo |
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 11.5% |
Vehicle | Limousine 25 DTR Turbo |
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | Prestige 25 GTi |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 25 GTi Turbo 2 |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | 2.5 RD |
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 11.5% |
Vehicle | 22 TRS |
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 11.5% |
Vehicle | 25 GTi Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | 25 Ri |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.8% |
Vehicle | Prestige 25 |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
25 RD |
157 mm (6.2 in) |
63 mm/L |
124 mm (4.9 in) |
-3% | 10.6 |
25 DTR Turbo |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.8 |
25 TRi |
160 mm (6.3 in) |
64 mm/L |
127 mm (5 in) |
-1% | 10.8 |
Vehicle | 25 RD |
---|---|
Clearance | 157 mm (6.2 in) |
Ride height to engine cc | 63 mm/L |
Safe road bump height | 124 mm (4.9 in) |
Difference from world average | -3% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 25 DTR Turbo |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.8% |
Vehicle | 25 TRi |
Clearance | 160 mm (6.3 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 127 mm (5 in) |
Difference from world average | -1% |
Ride height to car height | 10.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2400 |
155 mm (6.1 in) |
66 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
2000 |
155 mm (6.1 in) |
78 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
2400 GTi |
155 mm (6.1 in) |
66 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
Prestige 2400 |
155 mm (6.1 in) |
66 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
Limousine 2500 D |
155 mm (6.1 in) |
62 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
2200 |
155 mm (6.1 in) |
71 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
2200 D |
155 mm (6.1 in) |
71 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
2500 D |
155 mm (6.1 in) |
62 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 11.4 |
Vehicle | 2400 |
---|---|
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 66 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | 2000 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 78 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | 2400 GTi |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 66 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | Prestige 2400 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 66 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | Limousine 2500 D |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 62 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | 2200 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 71 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | 2200 D |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 71 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | 2500 D |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 62 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 11.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
2000 |
155 mm (6.1 in) |
78 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.6 |
2400 |
155 mm (6.1 in) |
66 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.6 |
Super 2000 |
155 mm (6.1 in) |
78 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.6 |
2200 D |
155 mm (6.1 in) |
71 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.6 |
Super 2400 |
155 mm (6.1 in) |
66 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.6 |
Super 2500 D |
155 mm (6.1 in) |
62 mm/L |
122 mm (4.8 in) |
-4% | 10.6 |
Vehicle | 2000 |
---|---|
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 78 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 2400 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 66 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | Super 2000 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 78 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | 2200 D |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 71 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | Super 2400 |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 66 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.6% |
Vehicle | Super 2500 D |
Clearance | 155 mm (6.1 in) |
Ride height to engine cc | 62 mm/L |
Safe road bump height | 122 mm (4.8 in) |
Difference from world average | -4% |
Ride height to car height | 10.6% |