Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
430i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
440i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
420d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
420i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
435d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
430d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
Vehicle | 430i |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 440i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 420d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 420i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 435d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 430d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
420d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
440i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
430i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
420i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
430d |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
435d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
Vehicle | 420d |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 440i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 430i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 420i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 430d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 435d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
420i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
420d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
430d |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
418d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
430i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
440i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
435d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
Vehicle | 420i |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 420d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 430d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 418d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 430i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 440i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 435d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
418d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
420d |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
440i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
420i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
430i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
425d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
435d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
430d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
Vehicle | 418d |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 420d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 440i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 420i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 430i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 425d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 435d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 430d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
420d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
430i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
420i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
425d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
440i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
418d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
428i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
435i |
145 mm (5.7 in) |
49 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
430d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
435d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.3 |
Vehicle | 420d |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 430i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 420i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 425d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 440i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 418d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 428i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 435i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 49 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 430d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 435d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
430i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
440i |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
420i |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
425d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
428i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
435i |
130 mm (5.1 in) |
44 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
420d |
130 mm (5.1 in) |
65 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
435d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.4 |
430d |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9.4 |
Vehicle | 430i |
---|---|
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 440i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 420i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 425d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 428i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 435i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 44 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 420d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 65 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | 435d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.4% |
Vehicle | 430d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9.4% |