2019 3 Series Touring (G21)
2018 3 Series Sedan (G20)
2016 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016)
2015 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015)
2015 3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015)
2013 3 Series Gran Turismo (F34)
2012 3 Series Touring (F31)
2012 3 Series Sedan (F30)
2010 3 Series Coupe (E92, facelift 2010)
2009 3 Series Sedan (E90, facelift 2009)
2010 3 Series Convertible (E93, facelift 2010)
2009 3 Series Touring (E91, facelift 2009)
2007 3 Series Convertible (E93)
2006 3 Series Coupe (E92)
1993 3 Series Compact (E36)
1994 3 Series Touring (E36)
1993 3 Series Convertible (E36)
1991 3 Series Sedan (E36)
1992 3 Series Coupe (E36)
1988 3 Series Touring (E30)
1986 3 Series Convertible (E30)
1982 3 Series Sedan (E30)
1975 3 Series (E21)
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
330i |
141 mm (5.6 in) |
71 mm/L |
108 mm (4.3 in) |
-14% | 9.8 |
320d |
135 mm (5.3 in) |
68 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 9.3 |
330d |
135 mm (5.3 in) |
45 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 9.3 |
M340i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9 |
318i |
141 mm (5.6 in) |
71 mm/L |
108 mm (4.3 in) |
-14% | 9.8 |
M340d |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9 |
Vehicle | 330i |
---|---|
Clearance | 141 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 71 mm/L |
Safe road bump height | 108 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -14% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9.3% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 45 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9.3% |
Vehicle | M340i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | 318i |
Clearance | 141 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 71 mm/L |
Safe road bump height | 108 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -14% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | M340d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
330i |
135 mm (5.3 in) |
68 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 9.3 |
320d |
135 mm (5.3 in) |
68 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 9.3 |
M340i |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9 |
330d |
135 mm (5.3 in) |
45 mm/L |
102 mm (4 in) |
-19% | 9.3 |
318i |
136 mm (5.4 in) |
68 mm/L |
103 mm (4.1 in) |
-18% | 9.5 |
M340d |
130 mm (5.1 in) |
43 mm/L |
97 mm (3.8 in) |
-24% | 9 |
Vehicle | 330i |
---|---|
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9.3% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9.3% |
Vehicle | M340i |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 135 mm (5.3 in) |
Ride height to engine cc | 45 mm/L |
Safe road bump height | 102 mm (4 in) |
Difference from world average | -19% |
Ride height to car height | 9.3% |
Vehicle | 318i |
Clearance | 136 mm (5.4 in) |
Ride height to engine cc | 68 mm/L |
Safe road bump height | 103 mm (4.1 in) |
Difference from world average | -18% |
Ride height to car height | 9.5% |
Vehicle | M340d |
Clearance | 130 mm (5.1 in) |
Ride height to engine cc | 43 mm/L |
Safe road bump height | 97 mm (3.8 in) |
Difference from world average | -24% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
320i |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
330i |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
335d |
165 mm (6.5 in) |
55 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
340i |
165 mm (6.5 in) |
55 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
330d |
165 mm (6.5 in) |
55 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
320d |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
318d |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
325d |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
Vehicle | 320i |
---|---|
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 330i |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 340i |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 318d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 325d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
325d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
320d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
335d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
330d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
320i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
316d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
318i |
140 mm (5.5 in) |
93 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
330i |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
318d |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
340i |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
Vehicle | 325d |
---|---|
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 316d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 318i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 93 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 330i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 318d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 340i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
325d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
340i |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
320d |
127 mm (5 in) |
64 mm/L |
94 mm (3.7 in) |
-27% | 9 |
320i |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
318d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
318i |
140 mm (5.5 in) |
93 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
330i |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
335d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
316d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
330d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
Vehicle | 325d |
---|---|
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 340i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 127 mm (5 in) |
Ride height to engine cc | 64 mm/L |
Safe road bump height | 94 mm (3.7 in) |
Difference from world average | -27% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 318d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 318i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 93 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 330i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 316d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
318d |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
320d |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
320i |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
335i |
165 mm (6.5 in) |
55 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
328i |
165 mm (6.5 in) |
83 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
330d |
165 mm (6.5 in) |
55 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
335d |
165 mm (6.5 in) |
55 mm/L |
132 mm (5.2 in) |
+2% | 10.9 |
Vehicle | 318d |
---|---|
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 335i |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 328i |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 165 mm (6.5 in) |
Ride height to engine cc | 55 mm/L |
Safe road bump height | 132 mm (5.2 in) |
Difference from world average | +2% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
316i |
140 mm (5.5 in) |
88 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
320i |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
328i |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
335i |
145 mm (5.7 in) |
49 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
320d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
316d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
318d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
325d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
330d |
140 mm (5.5 in) |
47 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
335d |
145 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
Vehicle | 316i |
---|---|
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 88 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 328i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 335i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 49 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 316d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 318d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 325d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
316i |
140 mm (5.5 in) |
88 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
320i |
127 mm (5 in) |
79 mm/L |
94 mm (3.7 in) |
-27% | 9 |
328i |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
335i |
145 mm (5.7 in) |
49 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
316d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
320d |
145 mm (5.7 in) |
73 mm/L |
112 mm (4.4 in) |
-11% | 10.1 |
318d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
325d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
330d |
140 mm (5.5 in) |
47 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.8 |
Vehicle | 316i |
---|---|
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 88 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 127 mm (5 in) |
Ride height to engine cc | 79 mm/L |
Safe road bump height | 94 mm (3.7 in) |
Difference from world average | -27% |
Ride height to car height | 9% |
Vehicle | 328i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 335i |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 49 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 316d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 145 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 73 mm/L |
Safe road bump height | 112 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -11% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 318d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 325d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.8% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
325i |
143 mm (5.6 in) |
48 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
320d |
143 mm (5.6 in) |
72 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
325d |
143 mm (5.6 in) |
48 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
320i |
143 mm (5.6 in) |
72 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
330d |
143 mm (5.6 in) |
48 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
330i |
143 mm (5.6 in) |
48 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
335i |
125 mm (4.9 in) |
42 mm/L |
92 mm (3.6 in) |
-29% | 9.1 |
318i |
143 mm (5.6 in) |
72 mm/L |
110 mm (4.3 in) |
-13% | 10.3 |
335d |
125 mm (4.9 in) |
42 mm/L |
92 mm (3.6 in) |
-29% | 9.1 |
Vehicle | 325i |
---|---|
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 325d |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 330i |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 335i |
Clearance | 125 mm (4.9 in) |
Ride height to engine cc | 42 mm/L |
Safe road bump height | 92 mm (3.6 in) |
Difference from world average | -29% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | 318i |
Clearance | 143 mm (5.6 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 110 mm (4.3 in) |
Difference from world average | -13% |
Ride height to car height | 10.3% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 125 mm (4.9 in) |
Ride height to engine cc | 42 mm/L |
Safe road bump height | 92 mm (3.6 in) |
Difference from world average | -29% |
Ride height to car height | 9.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
316d |
144 mm (5.7 in) |
72 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
325i |
140 mm (5.5 in) |
47 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.9 |
325d |
144 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
330i |
144 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
330d |
144 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
335i |
140 mm (5.5 in) |
47 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.9 |
318i |
144 mm (5.7 in) |
72 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
318d |
144 mm (5.7 in) |
72 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
320d |
140 mm (5.5 in) |
70 mm/L |
107 mm (4.2 in) |
-15% | 9.9 |
335d |
144 mm (5.7 in) |
48 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
320i |
144 mm (5.7 in) |
72 mm/L |
111 mm (4.4 in) |
-12% | 10.1 |
Vehicle | 316d |
---|---|
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 325i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.9% |
Vehicle | 325d |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 330i |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 330d |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 335i |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 47 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.9% |
Vehicle | 318i |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 318d |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 320d |
Clearance | 140 mm (5.5 in) |
Ride height to engine cc | 70 mm/L |
Safe road bump height | 107 mm (4.2 in) |
Difference from world average | -15% |
Ride height to car height | 9.9% |
Vehicle | 335d |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 48 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | 320i |
Clearance | 144 mm (5.7 in) |
Ride height to engine cc | 72 mm/L |
Safe road bump height | 111 mm (4.4 in) |
Difference from world average | -12% |
Ride height to car height | 10.1% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
