Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.8 |
150 mm (5.9 in) |
83 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 11.2 |
Vehicle | 1.8 |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 11.2% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.8 |
150 mm (5.9 in) |
83 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 10.9 |
Vehicle | 1.8 |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 83 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 10.9% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.8 |
150 mm (5.9 in) |
82 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 11.2 |
Vehicle | 1.8 |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 11.2% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.8 |
150 mm (5.9 in) |
82 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 11.3 |
1.7 |
120 mm (4.7 in) |
71 mm/L |
87 mm (3.4 in) |
-34% | 9.4 |
Vehicle | 1.8 |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 82 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 11.3% |
Vehicle | 1.7 |
Clearance | 120 mm (4.7 in) |
Ride height to engine cc | 71 mm/L |
Safe road bump height | 87 mm (3.4 in) |
Difference from world average | -34% |
Ride height to car height | 9.4% |
Vehicle | Clearance | Ride height to engine cc | Safe road bump height | Difference from world average | Ride height to car height |
---|---|---|---|---|---|
1.5 |
150 mm (5.9 in) |
101 mm/L |
117 mm (4.6 in) |
-7% | 11.6 |
1.6 |
109 mm (4.3 in) |
69 mm/L |
76 mm (3 in) |
-48% | 8.4 |
Vehicle | 1.5 |
---|---|
Clearance | 150 mm (5.9 in) |
Ride height to engine cc | 101 mm/L |
Safe road bump height | 117 mm (4.6 in) |
Difference from world average | -7% |
Ride height to car height | 11.6% |
Vehicle | 1.6 |
Clearance | 109 mm (4.3 in) |
Ride height to engine cc | 69 mm/L |
Safe road bump height | 76 mm (3 in) |
Difference from world average | -48% |
Ride height to car height | 8.4% |